ملخص الوحدة الأولى والثانية في مادة الرياضيات المتخصصة للصف الثالث الثانوي
يقدّم هذا المقال من موقع إكزام سودان مراجعة شاملة للوحدة الأولى والثانية في مادة الرياضيات المتخصصة لطلاب الشهادة الثانوية السودانية، ويضم أهم المفاهيم الأساسية والتعاريف الخاصة بالدوال، النهايات، الاتصال، والتفاضل بطريقة مبسطة ومنظمة تساعد الطلاب في التحضير الفعّال للامتحانات النهائية.
الوحدة الأولى: الدوال والنهايات والاتصال
| المصطلح (Term) | التعريف والشرح (Definition and Explanation) |
|---|---|
| الدالة (Function) | هي علاقة تربط كل عنصر في المجموعة الأولى (المجال) بعنصر واحد فقط في المجموعة الثانية (المجال المقابل). يُرمز لها بالرمز د(س) أو ص = د(س). |
| الدالة الحقيقية (Real Function) | دالة يكون مجالها ومداها ومجالها المقابل مجموعة جزئية من الأعداد الحقيقية (ح). |
| المجال (Domain) | مجموعة القيم الممكنة للمتغير المستقل (س) التي تكون عندها الدالة معرفة وتنتج أعداداً حقيقية. |
| المدى (Range) | مجموعة القيم الناتجة للمتغير التابع (ص) عند تطبيق قاعدة الدالة على عناصر المجال. |
| تركيب دالتين (Composition of Functions) | دالة جديدة تنتج عن تطبيق دالة على ناتج دالة أخرى، ويرمز لها بـ (د∘هـ)(س) وتقرأ "د بعد هـ"، وقاعدتها: (د∘هـ)(س) = د(هـ(س)). |
| النهاية (Limit) | القيمة التي تقترب منها د(س) عندما تقترب س من عدد معين (أ)، ويرمز لها بـ lim س→أ د(س). |
| النهاية من اليمين | قيمة الدالة عندما تقترب س من أ من الجهة الأكبر (س → أ⁺). |
| النهاية من اليسار | قيمة الدالة عندما تقترب س من أ من الجهة الأصغر (س → أ⁻). |
| وجود النهاية | تكون نهاية الدالة موجودة إذا كانت النهاية من اليمين تساوي النهاية من اليسار وتساوي عدداً حقيقياً (ل). |
| مقدار غير معين (Indeterminate Form) | ناتج تعويض لا يمكن تحديد قيمته مباشرة مثل 0/0، ويُستخدم التحليل أو المرافق أو القوانين الخاصة لحلها. |
| الدالة المتصلة (Continuous Function) | هي الدالة التي لا ينقطع منحناها ولا توجد فجوة عند نقطة معينة. |
| شروط الاتصال عند نقطة | لكي تكون الدالة متصلة عند س = أ يجب تحقق: 1. د(أ) موجودة، 2. النهاية موجودة، 3. النهاية = د(أ). |
| الاتصال على فترة | الدالة متصلة على فترة إذا كانت متصلة عند كل نقطة داخلها. |
| الدالة كثيرة الحدود (Polynomial Function) | على الصورة د(س) = أₙسⁿ + أ₁س + أ₀، حيث ن عدد صحيح غير سالب، وتكون متصلة لجميع قيم س ∈ ح. |
| الدالة الكسرية (Rational Function) | على الصورة هـ(س)/د(س) حيث هـ ود كثيرتا حدود، ومجالها هو جميع الأعداد الحقيقية ما عدا أصفار المقام. |
الوحدة الثانية: التفاضل ومفاهيمه الأساسية
| المصطلح (Term) | الرمز | التعريف والشرح (Definition and Explanation) |
|---|---|---|
| التفاضل (Differentiation) | — | فرع من فروع الرياضيات يدرس معدلات التغير اللحظية ويُستخدم لإيجاد مشتقة الدالة. |
| التغير في المتغير المستقل | Δس | مقدار التغير في س ويحسب بالعلاقة: Δس = س₂ − س₁. |
| التغير في الدالة | Δص | هو التغير الناتج في الدالة عندما تتغير س، ويحسب بـ Δص = د(س₁ + Δس) − د(س₁). |
| متوسط معدل التغير (Average Rate of Change) | Δص/Δس | نسبة التغير في الدالة إلى التغير في المتغير المستقل، وهو ميل القاطع بين نقطتين على منحنى الدالة. |
| مشتقة الدالة (Derivative) | د′(س) أو دص/دس | النهاية لمتوسط معدل التغير عندما Δس → 0. تمثل معدل التغير اللحظي أو ميل المماس. |
| المشتقة من المبادئ الأولية | lim Δس→0 Δص/Δس | طريقة إيجاد المشتقة الأولى باستخدام تعريف النهاية. |
| المعامل التفاضلي (Differential Coefficient) | دص/دس | هو اسم آخر للمشتقة الأولى، ويمثل معدل تغير ص بالنسبة لـ س. |
| المعنى الهندسي للمشتقة | — | تمثل ميل المماس لمنحنى الدالة عند نقطة معينة. |
| الدالة الصريحة (Explicit Function) | ص = د(س) | دالة يكون فيها المتغير التابع معرّفاً صراحة بدلالة المتغير المستقل (مثل ص = س² + 3). |
| الدالة الضمنية (Implicit Function) | ف(س،ص)=0 | دالة يكون فيها ص غير معرّف صراحة بدلالة س (مثل س² + ص² = 25). |
| التفاضل الضمني (Implicit Differentiation) | دص/دس | طريقة لإيجاد المشتقة في الدوال الضمنية، حيث يتم تفاضل كل حد بالنسبة لـ س. |
| المشتقات العليا (Higher Derivatives) | د²ص/دس² أو د′′(س) | مشتقات الدالة التي تؤخذ بالترتيب بعد المشتقة الأولى مثل الثانية والثالثة. |
الخاتمة
تغطي هذه الوحدة المفاهيم الأساسية في الدوال والنهايات والتفاضل، وهي من أهم أبواب مادة الرياضيات المتخصصة في منهج الشهادة الثانوية السودانية. فهم هذه المفاهيم بدقة يساعد الطالب على حل المسائل التفاضلية والبيانية في الامتحان النهائي بثقة وتميّز.
#الرياضيات_المتخصصة #الشهادة_السودانية #تفاضل #نهايات #دوال #طلاب_السودان









إرسال تعليق