قوانين الفيزياء ملخص شامل لطلاب الشهادة الثانوية السودانية
الحركة التوافقية البسيطة
| المقدار | الرمز | القانون | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| الازاحة | ص | أ جتا ω س | متر |
| السرعة | ج | س ω جا ω س | متر/ث |
| العجلة | ← | -ω² س جتا ω س | متر/ث² |
| التردد الزاوي للبندول | س | ← | راديان/ث |
| التردد | ذ | ← | هرتز |
| الزمن الدوري | ز | ← | ثانية |
القيم القصوى:
- أقصى إزاحة = أ
- أقصى سرعة = أ ω
- أقصى عجلة = أ ω²
- أقصى طاقة حركة = ½ م أ² ω²
- أقصى طاقة وضع = ½ م أ² ω²
الموجات
| المقدار | الرمز | القانون | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| الموجة الساكنة | ص | 2أ جا (2π/λ) س | متر |
| الموجة المتحركة | ص | أ جا (2π/λ)(س - ع ز) | متر |
| سرعة الموجة | ع | ذ × λ | متر/ث |
الضوء
| المقدار | الرمز | القانون | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| طاقة الكم للفوتون الواحد | ط | هـ × ذ | جول |
| طاقة الكم لعدد من الفوتونات | ط | ن × هـ × ذ | جول |
| شدة الإشعاع للفوتون | شع | ن × هـ × ذ | جول/ث |
| القدرة الكلية للفوتونات | قد | ن × هـ × ذ | واط |
| طاقة الخلية الكهروضوئية | ط | هـ × ذ - شغ | جول |
| التردد الحرج | ذ₀ | شغ / هـ | هرتز |
| جهد الإيقاف | ج | (هـ × ذ - شغ) / ق | فولت |
الانكسار
| المقدار | الرمز | القانون | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| معامل الانكسار المطلق | م | سرعة الضوء في الفراغ / سرعة الضوء في الوسط | لا وحدة |
| معامل الانكسار النسبي | م₁₂ | م₂ / م₁ | لا وحدة |
| قانون سنل | - | م₁ جا θ₁ = م₂ جا θ₂ | - |
الكهربية الساكنة
| المقدار | الرمز | القانون | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| ثابت كولوم للكهربية | ك | 1 / (4π ε₀) | نيوتن.م²/كولوم² |
| القوة الكهربية | ق | ك × ش₁ × ش₂ / ف² | نيوتن |
| شدة المجال الكهربي | ي | ق / ش | نيوتن/كولوم |
| فرق الجهد الكهربي | → | شغل / ش | فولت |
الكهربية التيارية
| المقدار | الرمز | القانون | وحدة القياس |
|---|---|---|---|
| فرق الجهد الكهربي | ⟶ | شغل / ش | فولت |
| توصيل المقاومات على التوالي | م | م₁ + م₂ + ... + مₙ | أوم |
| توصيل المقاومات على التوازي | م | 1 / (1/م₁ + 1/م₂ + ... + 1/مₙ) | أوم |
| القوة الدافعة الكهربية | ⟶ | ت × م + ت × م | فولت |
| الهبوط في الجهد | ⟶ | ت × م | فولت |









إرسال تعليق